@ HOME < ŽŽ‡Œ‹‰Ę < —ߘa3”N“xH‹GƒŠ[ƒOí < —ߘa3”N“xH‹GƒŠ[ƒOíŒÂlŽŅ




‘ÅŒ‚ŽŅ
‘Å—Ķ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ō ŽlŽ€‹… ŽOU Žļô
‘åX 0.344 10 37 32 11 1 1 0 7 1 1 4 7 0
V“c 0.333 10 40 33 11 3 0 0 7 0 3 4 7 1
—^‘q 0.303 10 42 33 10 2 1 0 3 1 1 8 5 0
‰LŽ” 0.294 10 41 34 10 1 0 5 9 0 2 5 11 0
‰YŒû 0.270 10 48 37 10 2 1 0 0 4 2 9 4 0
—Ņ(‘ô) 0.214 10 48 42 9 1 0 0 0 7 0 6 1 0
‹ß“Ą 0.214 10 34 28 6 1 0 0 3 0 5 1 2 0
Šâ–{ 0.125 10 37 32 4 2 0 1 2 0 0 3 7 2




‹K’č‘ÅČ–Ē–ž
‘Å—Ķ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ō ŽlŽ€‹… ŽOU Žļô
Ž‰€ 0.111 7 21 18 2 0 0 0 1 0 2 1 5 1
•Û’J 0.200 6 6 5 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0
ēX–Ø(Š@) 0.000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
â–{ 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ē“Ą(—E) 0.000 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
 žŽR(M) 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b”ã 0.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ŽF”ü 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šp“c 0.308 4 15 13 4 0 0 0 2 0 0 2 1 0




“ŠŽčŽŅ
–hŒä—Ķ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ņ” ‘ÅŽŌ” ”íˆĀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU ŽĐÓ“_
•ŸŽR 2.90 10 5 4 59 240 50 19 33 19




‹K’č“Š‹…‰ņ”–Ē–ž
–hŒä—Ķ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ņ” ‘ÅŽŌ” ”íˆĀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU ŽĐÓ“_
‘š‰z 9.82 4 0 0 3 2/3 21 5 5 3 4
’J“Ą 0.00 3 0 0 1 2/3 8 1 3 0 0
ƒG[ƒAƒ“ 3.52 7 1 0 15 1/3 53 11 5 0 6
ž‘š 2.70 3 0 0 3 1/3 13 2 2 1 1
“Œ“c 5.06 4 0 0 5 1/3 25 7 3 3 3


(2021/10/30)