@ HOME < ŽŽ‡Œ‹‰Ę < —ߘa3”N“xt‹GƒŠ[ƒOí < —ߘa3”N“xt‹GƒŠ[ƒOíŒÂlŽŅ




‘ÅŒ‚ŽŅ
‘Å—Ķ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ō ŽlŽ€‹… ŽOU Žļô
‰YŒû 0.270 12 49 37 10 0 0 1 1 8 2 10 7 0
‰LŽ” 0.227 12 51 44 10 2 0 3 10 0 2 5 14 0
‘åX 0.222 12 47 36 8 0 0 0 3 0 3 8 5 0
V“c 0.200 12 49 40 8 3 0 1 7 0 2 7 12 1
Šâ–{ 0.184 12 43 38 7 3 0 1 2 0 1 4 11 0
—^‘q 0.176 12 46 34 6 1 0 0 3 0 1 11 8 0
—Ņ(‘ô) 0.162 12 50 37 6 0 0 0 4 4 5 8 5 0

‹K’č‘ÅČ–Ē–ž
‘Å—Ķ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” ˆĀ‘Å “ņ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ō ŽlŽ€‹… ŽOU Žļô
ˆÉ“Ą(Žj) 0.000 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
ēX–Ø(Š@) 0.091 9 12 11 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
ē“Ą(—E) 0.200 4 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0
‹ß“Ą 0.300 4 11 10 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0
Ž‰€ 0.107 12 34 28 3 1 0 0 0 0 3 3 12 1
āV“c 0.000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ŒŽ‰Š 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“Ą“c(—ī) 0.000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
â–{ 0.000 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
“ĄŒī 0.150 10 20 20 3 3 0 0 1 0 0 0 7 0
m˜a 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
‰Ž–ė 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


“ŠŽčŽŅ
–hŒä—Ķ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ņ” ‘ÅŽŌ” ”íˆĀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU ŽĐÓ“_
•ŸŽR 2.89 12 3 6 84 355 82 29 50 27


‹K’č‰ņ”“Š‹…–Ē–ž
–hŒä—Ķ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ņ” ‘ÅŽŌ” ”íˆĀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU ŽĐÓ“_
‘š‰z 0.00 1 0 0 2 2/3 11 1 1 2 0
’J“Ą 1.88 6 1 1 28 2/3 50 11 9 6 6
“Œ“c 0.00 3 0 0 3 14 0 5 3 0
ē“Ą(ãÄ) 3.38 5 1 0 2 2/3 12 1 3 2 1
•ÄŽR 0.00 1 0 0 1 5 1 1 0 0
õ’J 0.00 3 0 0 1 6 0 3 1 0
ž‘š 0.00 1 0 0 1 4 0 1 0 0
‚ˆä 27 1 0 0 2/3 4 2 0 1 2
ė–ž 0.00 1 0 0 1/3 1 0 0 1 0

(2021/5/15)