@ HOME < ŽŽ‡Œ‹‰Ê < —ߘa5”N“xH‹G“ü‘Öí < —ߘa5”N“xH‹G“ü‘ÖíŒÂl¬Ñ




‘ÅŒ‚¬Ñ
‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ò ŽlŽ€‹… ŽOU Ž¸ô
‘Œ© 0.333 4 9 9 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ûü“c 0.250 4 17 12 3 0 0 0 1 0 2 3 2 2
ŽO‰Y 0.214 4 17 14 3 0 0 1 3 0 1 2 3 0
‘åX 0.188 4 17 16 3 0 0 1 4 1 0 1 4 0
“nç³ 0.167 4 6 6 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Ϋ 0.143 4 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Šp“c 0.125 4 12 8 1 0 0 0 1 0 2 2 4 0
ŽF”ü 0.083 4 14 12 1 1 0 0 1 0 0 2 5 1
_‹{ 0.077 4 17 13 1 0 0 0 1 0 0 4 2 0
Šâ–{ 0.000 4 18 8 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0
ŸžÙ 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H“¡ 0.000 4 9 5 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0
¼“c 0.000 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
ܫΞ 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•½ˆä 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




“ŠŽè¬Ñ
–hŒä—¦ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ñ” ‘ÅŽÒ” ”íˆÀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU Ž©Ó“_
’‡‘º 0.00 1 0 0 1 4 0 1 0 0
ûüˆä 0.54 4 0 1 16 2/3 63 7 2 16 1
ŽRì 2.79 3 0 0 9 2/3 40 7 7 6 3
–{ŠÔ 5.40 3 1 0 3 1/3 13 1 2 3 2
“Œ“c 7.04 4 1 0 7 2/3 42 9 11 6 6


(2023/11/19)