@ HOME < ŽŽ‡Œ‹‰Ê < —ߘa5”N“xt‹G“ü‘Öí < —ߘa5”N“xt‹G“ü‘ÖíŒÂl¬Ñ




‘ÅŒ‚¬Ñ
‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å ‘Å“_ “—Û ‹]‘Å”ò ŽlŽ€‹… ŽOU Ž¸ô
Šp“c 0.500 2 8 4 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0
‘åX 0.286 2 9 7 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0
¬—Ñ 0.286 2 9 7 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
ûü“c 0.200 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
H“¡ 0.167 2 9 6 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0
Šâ–{ 0.125 2 9 8 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0
_‹{ 0.111 2 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 3
ˆ¢•” 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ŽF”ü 0.000 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
oԼ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
¼“c 0.000 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
ܫΞ 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
•½ˆä 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“¡Œ´ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
•S£ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
–ö–ì 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“nç³ 0.000 2 9 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0




“ŠŽè¬Ñ
–hŒä—¦ ŽŽ‡ Ÿ •‰ ‰ñ” ‘ÅŽÒ” ”íˆÀ‘Å —^Ž€Žl ’DŽOU Ž©Ó“_
¼‘º 0.00 1 0 0 1/3 1 0 0 0 0
ûüˆä 1.50 2 0 1 6 23 4 1 7 1
¼‘º 2.84 2 0 1 6 1/3 23 2 3 3 2
“Œ“c 8.31 2 0 0 4 1/3 79 6 3 3 4
Îì - 1 0 0 0/3 1 1 0 0 1


(2023/7/2)